ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, | |||
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФГБУЗ СМЦ ФМБА России | |||
вводится с 01.01.2023г | |||
код | Код медицинских услуг по номенклатуре | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги, руб. |
Консультации врачей | |||
1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 769,00 |
2 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 408,00 |
3 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 934,40 |
4 | В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 467,20 |
5 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 934,40 |
6 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 467,20 |
7 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 934,40 |
8 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 467,20 |
9 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 934,40 |
10 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 467,20 |
11 | В01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 769,00 |
12 | В01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 408,00 |
13 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 934,40 |
14 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 467,20 |
15 | В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 758,80 |
16 | В01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 379,30 |
17 | В.01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 934,40 |
18 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 467,20 |
19 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 934,40 |
20 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 467,20 |
21 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 934,40 |
22 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 467,20 |
23 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 934,40 |
24 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 467,20 |
25 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 934,40 |
26 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 467,20 |
27 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 934,40 |
28 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 467,20 |
29 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 934,40 |
30 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 467,20 |
31 | В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 934,40 |
32 | В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 467,20 |
33 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 969,30 |
34 | В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 484,60 |
35 | В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом — реаниматологом первичный | 934,40 |
36 | В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом — реаниматологом повторный | 467,20 |
37 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 304,80 |
38 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 170,80 |
40 | В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 934,40 |
41 | В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 467,20 |
42 | В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 934,40 |
43 | В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 467,20 |
44 | В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 934,40 |
45 | В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 467,20 |
46 | В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 969,30 |
47 | В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 484,60 |
50 | В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 934,40 |
51 | В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 467,20 |
1296 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 339,60 |
1297 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 176,80 |
1298 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 244,40 |
1299 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 138,90 |
1421 | В01.047.001.001 | Консультация врача-специалиста на дому | 1 666,00 |
1440 | B01.044.002.001 | Осмотр фельдшера (специалиста со средним медицинским образованием) | 526,60 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
52 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 360,00 |
53 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 720,00 |
54 | A12.10.002 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 720,00 |
55 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 357,60 |
56 | А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 794,40 |
57 | А12.10.005 | Велоэргометрия | 1 266,00 |
58 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 075,00 |
59 | А12.10.005.1 | Тредмил-тест (проба с физической нагрузкой на дорожке) | 1 525,40 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
60 | А04.10.002 | Эхокардиография с допплеровским анализом и цветным картированием | 1 130,80 |
61 | А05.10.008.001 | Суточное мониторирование ЭКГ (1 процедура) | 1 264,00 |
62 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД+ЭКГ (1 процедура) | 1 595,30 |
63 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) | 540,00 |
64 | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) | 540,00 |
65 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 540,00 |
66 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 540,00 |
67 | А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 960,00 |
68 | А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 840,00 |
69 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 704,00 |
70 | А04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 200,00 |
71 | А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 480,00 |
72 | А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 960,10 |
73 | А04.12.005.004.001 | Цветовое дуплексное сканирование артерий и вен верхней конечности и артерио-венозной фистулы | 1 200,00 |
74 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 480,00 |
75 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 480,00 |
76 | А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 420,00 |
77 | А04.12.006.003 | Ультразвуковая разметка перфорантов | 360,00 |
Ультразвуковое исследование по отдельным органам: | |||
78 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 360,00 |
79 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 360,00 |
80 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 360,00 |
81 | А04.06.01 | Ультразвуковое исследование селезенки | 360,00 |
82 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 360,00 |
83 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 420,00 |
84 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (1 молочная железа) | 384,00 |
85 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 360,00 |
86 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 300,00 |
87 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 360,00 |
88 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 360,00 |
89 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 360,00 |
90 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 540,00 |
91 | А04.20.001.001 | УЗИ — контроль эндометрия (яичников) | 336,00 |
92 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с цветным картированием | 600,00 |
93 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 840,00 |
94 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 828,00 |
95 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 360,00 |
96 | A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 600,10 |
97 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 540,00 |
1469 | А04.22.001.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 460,15 |
1486 | А04.31.001 | Ультразвуковое исследование при беременности (до 11 недель) | 699,00 |
1487 | А04.31.001 | Ультразвуковое исследование во втором (19-21 неделя), третьем (31-33 неделя) триместрах беременности с доплерографией (без эхографических снимков) | 799,00 |
1488 | А04.31.001 | Ультразвуковое исследование во втором (19-21 неделя), третьем (31-33 неделя) триместрах беременности с доплерографией (с выдачей эхографических снимков) | 1 000,00 |
1489 | А04.31.001 | Ультразвуковое исследование при беременности во внескиринговые сроки с доплерографией | 599,00 |
1490 | А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование придатков (фолликулометрия) | 382,00 |
ПРОЧИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||
98 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 72,50 |
99 | А02.02.003 | Измерение силы мышц кисти | 45,90 |
100 | А01.19.002 | Визуальное исследование при патологии сигмовидной и прямой кишки | 303,80 |
101 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 43,60 |
102 | А02.03.005 | Измерение роста | 43,60 |
103 | А02.01.001 | Измерение массы тела | 43,60 |
104 | В01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 446,50 |
105 | В01.070.011 | Медицинский осмотр для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения | 264,60 |
106 | А03.16.003.001 | Забор биопсийного материала | 264,00 |
107 | А11.30.024 | Пункция мягких тканей | 900,00 |
108 | В04.047.002.001 | Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей | 72,48 |
109 | А11.16.007 | Дуоденальное зондирование | 550,70 |
110 | А11.05.002.001 | Пункция костного мозга | 960,00 |
111 | А11.05.002.002 | Пункция костного мозга с применением одноразовой иглы для трепанобиопсии | 3 680,30 |
112 | А11.01.006.001 | Забор материала на бактериологические исследования | 262,10 |
113 | А02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | 1 104,20 |
1434 | А02.01.001.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия с оценкой и коррекцией рисков возникновения заболевания | 2 162,00 |
114 | Холодовая проба | 183,80 | |
117 | А16.01.034.007.001 | Процедура лазерного липолиза (1 зона) живот, бедра, ягодицы | 900,00 |
118 | А16.01.034.007.002 | Процедура лазерного липолиза (1 зона) галифе | 808,00 |
119 | А16.01.034.007.003 | Процедура лазерного липолиза (1 зона) руки | 720,00 |
120 | А16.01.034.007.004 | Процедура лазерного липолиза (1 зона) подбородок | 600,00 |
121 | А11.01.002.001 | Плазмолифтинг | 2 266,50 |
122 | A18.05.009 | Процедура кровопускание | 1 016,40 |
1491 | А13.30.005 | Сеанс в режиме когнетивно-поведенческой терапии | 1 510,20 |
1341 | А11.07.026.001 | Забор мазка из ротоглотки для лабораторных исследований на COVID-19 | 148,04 |
1467 | A11.12.001.002.1 | Промывание подкожной венозной порт-системы | 450,00 |
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
1300 | A08.30.046.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности | 1 116,10 |
1301 | A08.30.046.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | 1 140,00 |
1302 | A08.30.046.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 1 235,70 |
1303 | A08.30.046.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 1 295,90 |
1304 | A08.30.046.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 1 320,00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
182 | А06.09.007 | Рентгенография легких | 600,00 |
183 | А06.20.004 | Маммография (1 снимок) | 310,20 |
184 | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 606,00 |
185 | А06.16.001.002 | Исследование пищевода с контрастированием | 390,10 |
186 | А06.18.001 | Ирригоскопия | 1 620,00 |
187 | А06.18.003.001 | Ирригография с двойным контрастированием | 2 160,20 |
188 | А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 608,00 |
189 | А06.30.004.001 | Обзорная рентгенорафия органов брюшной полости | 608,00 |
190 | А06.14.003.001 | Холангиография | 645,80 |
Костно-суставная система: | |||
191 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (1 снимок) | 304,10 |
192 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 снимок) | 304,10 |
193 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (1 снимок) | 304,10 |
194 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 468,50 |
195 | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 840,60 |
196 | А06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 468,50 |
197 | А06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 304,10 |
198 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа, орбит (1 снимок) | 304,10 |
199 | А06.03.56 | Рентгенография зуба | 112,20 |
200 | А06.30.008 | Фистулография | 531,10 |
201 | А06.30.008.002 | Фистулография с контрастным усилением | 960,40 |
202 | А06.07.004 | Ортопантомография | 597,80 |
1268 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (1 снимок) | 253,40 |
1269 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (1 снимок) | 253,40 |
1305 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 253,40 |
1306 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 253,40 |
1307 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 253,40 |
1308 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 253,40 |
1309 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 253,40 |
1310 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 253,40 |
1453 | А06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая (обеих молочных желез в двух проекциях) | 776,23 |
1454 | А06.20.004.007.1 | Рентгенография молочных желез цифровая (одной молочной железы в двух проекциях) | 403,35 |
Мочеполовая система: | |||
203 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентген) (1 снимок без контрастного усиления) | 381,70 |
204 | А06.28.002 | Внутривенная урография с контрастным усилением (1 снимок) | 1 000,60 |
205 | А06.12.014 | Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны | 1 902,30 |
206 | А06.12.039 | Ангиография артерий нижней конечности прямая | 1 902,30 |
207 | А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 235,20 |
208 | А06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи (1 снимок) | 252,90 |
209 | А06.20.009 | Дуктография (1 ед.) | 2 103,80 |
1342 | А06.30.002.0 | Запись исследований на диск | 241,50 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||
Область исследования: | |||
210 | А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4 055,50 |
211 | А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированиием | 6 199,60 |
212 | А06.03.58 | Шейный отдел позвоночника нативно | 4 044,60 |
213 | А06.03.58 | Грудной отдел позвоночника нативно | 4 044,60 |
214 | А06.03.58 | Поясничный отдел позвоночника нативно | 4 044,60 |
215 | А06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4 044,60 |
216 | А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 044,60 |
217 | А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 575,10 |
218 | А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3 160,30 |
219 | А06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2 453,10 |
220 | А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3 574,90 |
221 | А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2 453,10 |
222 | А06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 2 453,10 |
223 | А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3 160,34 |
224 | А06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты о повздошных сосудов | 12 867,70 |
225 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюсти | 3 160,30 |
226 | А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 8 396,30 |
227 | А06.30.002.007 | Распечатка повторных снимков на пленке | 688,60 |
1311 | А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 453,10 |
1457 | А06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 5 948,80 |
1458 | А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7 030,40 |
1459 | А06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3 603,20 |
1460 | А06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 5 948,80 |
1461 | А06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 6 489,60 |
1462 | А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 7 571,20 |
1463 | А06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 603,20 |
1464 | А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8 112,00 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | |||
228 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1 134,00 |
229 | A03.30.006.001 | Узкоспектральное эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов | 1 680,00 |
230 | A03.18.001 | Фиброколоноскопия | 2 104,00 |
1435 | A03.08.003 | Эзофагоскопия | 569,00 |
1436 | A03.16.003 | Эзофагогастроскопия | 569,00 |
1437 | A03.18.001.008 | Фиброректоскопия | 630,40 |
СТОИМОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |||
231 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 120,00 |
232 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 240,00 |
233 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 226,90 |
234 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 132,00 |
235 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 420,00 |
СТОИМОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА | |||
236 | B04.014.004 | Прививка (без стоимости вакцины) | 298,50 |
1445 | B04.014.004.001 | Вакцинация Гам-КОВИД-Вак (без стоимости вакцины) и врачебное сопровожение на поствакцинное осложнение | 312,00 |
СТОИМОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | |||
237 | A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 176,30 |
238 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 202,40 |
239 | A16.26.036 | Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов конъюнктивы | 283,30 |
240 | A17.30.027 | Лазерофорез лор-органов | 194,20 |
241 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 272,10 |
242 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 515,40 |
243 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 140,10 |
244 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 258,30 |
245 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 60,20 |
246 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 276,50 |
247 | A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 94,50 |
248 | A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 94,50 |
249 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 458,80 |
250 | A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 458,80 |
251 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 458,80 |
252 | A16.08.067 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 458,80 |
253 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 458,80 |
254 | A11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 458,80 |
255 | A16.25.011 | Миринготомия | 458,80 |
256 | A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 202,40 |
257 | A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 202,40 |
258 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) носа | 458,80 |
259 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 276,50 |
260 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 276,50 |
СТОИМОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ОФТАЛЬМОЛОГА | |||
261 | А11.26.005.001 | Бужирование | 862,60 |
262 | А03.26.007 | Острота зрения | 139,90 |
263 | A16.26.148 | Удаление инородного тела век | 322,90 |
264 | А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 322,90 |
1480 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 207,90 |
266 | А23.26.001 | Подбор астигматических очков | 312,30 |
267 | А11.26.004 | Промывание слезных путей | 597,00 |
268 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 90,60 |
269 | A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 194,00 |
270 | A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 151,40 |
271 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 194,00 |
272 | A02.26.014 | Скиаскопия | 146,90 |
273 | A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 194,00 |
274 | А03.26.003.001 | Осмотр глазного дна | 142,30 |
275 | A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 296,80 |
276 | А11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция | 146,20 |
277 | А02.26.030 | Парабульбарные, ретробульбарные инъекции | 241,70 |
278 | А02.26.031 | Диатермокоагуляция на веках | 852,30 |
279 | А02.26.032 | Внутриглазное давление | 146,90 |
280 | А03.26.008 | Рефрактометрия с помощью автокератометра | 194,00 |
281 | А02.26.034 | Подбор очков «Нидек» | 279,00 |
282 | А02.26.033 | Измерение внутриглазного давления с помощью бесконтактного тонометра | 152,80 |
283 | А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 181,20 |
284 | А02.26.009 | Цветоощущение | 65,90 |
285 | А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 177,10 |
286 | A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 181,10 |
287 | A16.26.013 | Удаление халязиона | 321,40 |
288 | A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 205,10 |
1476 | A16.26.014.1 | Снятие конъюктивальных швов | 338,50 |
1477 | A16.26.014.2 | Снятие роговичных швов | 360,00 |
1478 | A15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) | 165,80 |
1479 | A03.26.002 | Гониоскопия | 308,30 |
1481 | A16.26.014 | Иссечение кисты века открытым доступом | 367,80 |
1482 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюктивы, открытым доступом | 368,80 |
1483 | A11.30.021.1 | Получение отделяемого конъюктивы | 209,10 |
1484 | A11.26.016 | Инстилляция лекарственных препаратов в конъюктивальную область | 143,30 |
1485 | A03.26.001.1 | Биомикроскопия конъюктивальной полости | 210,20 |
1345 | A02.26.005 | Периметрия статическая | 65,90 |
СТОИМОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ХИРУРГА | |||
289 | А11.02.002.001 | Блокада семенного канатика | 527,90 |
290 | А11.02.002.002 | Блокада межреберная | 527,80 |
291 | А16.04.002 | Пункция сустава (без стоимости лекарства) | 900,00 |
292 | А15.01.001.1 | Снятие швов | 347,60 |
1427 | А15.01.001.2 | Перевязка после операции | 347,60 |
293 | A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 329,70 |
294 | A16.01.028 | Удаление мозоли | 2 640,00 |
295 | A16.01.030 | Иссечение грануляции | 2 640,00 |
296 | А16.01.017.001 | Коагуляция кондиллом, папиллом | 1 320,00 |
297 | А16.01.016 | Иссечение атеромы, липомы с наложением швов (меньше 3 см) | 3 960,00 |
298 | А16.01.027 | Резекция или удаление ногтевой пластины | 2 640,00 |
299 | А16.01.027.001 | Резекция или удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого валика | 3 960,00 |
300 | А16.001.002 | Вскрытие панариция | 2 640,00 |
301 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3 960,00 |
302 | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 6 600,00 |
303 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 3 960,00 |
304 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3 960,00 |
305 | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2 639,90 |
515 | А16.30.032.002.1 | Иссечение новообразований мягких тканей больших размеров | 6 599,90 |
517 | А16.01.013 | Удаление гемангиомы | 3 596,10 |
1312 | A16.01.034.009 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица | 6 599,90 |
1351 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 277,90 |
1430 | А15.01.001.3 | Наложение швов | 506,00 |
СТОИМОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА | |||
306 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1 079,80 |
307 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 900,00 |
308 | A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1 089,10 |
1313 | А16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 7 919,60 |
1393 | А11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с гидрокартизоном) | 1 320,00 |
1394 | А11.04.006.001 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (с гидрокартизоном) | 1 140,00 |
733 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 3 120,00 |
СТОИМОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ УРОЛОГА | |||
309 | A21.21.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 246,00 |
310 | A03.28.001 | Цистоскопия | 784,40 |
311 | А21.21.001 | Массаж предстательной железы | 286,50 |
312 | A21.28.003 | Массаж уретры | 230,40 |
313 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 232,60 |
СТОИМОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ГИНЕКОЛОГА | |||
314 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 941,00 |
315 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 840,00 |
316 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 900,70 |
317 | A24.20.001 | Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов | 1 797,40 |
318 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 335,80 |
319 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 330,40 |
320 | A16.20.036.004.1 | Химическая коагуляция шейки матки солковагином | 1 640,70 |
