Контакты — Головное учреждение
Подразделения |
Контактные телефоны, код города (845-3) |
Заведующий подразделением | |
Приемное отделение | 39-33-90 | — | |
Стационар | — терапевтическое отделение № 1 | 39-13-92 | Пашина Елена Анатольевна |
— профпатологическое отделение | 32-17-26 | Бурмистрова Елена Сергеевна | |
— отделение сосудистой хирургии | 39-31-96 | Егоров Виктор Анатольевич | |
— онкологическое отделение | 39-01-10 | Мишинькин Павел Николаевич | |
— хирургическое отделение (хозрасчетное) | 39-31-96 | Черняев Вячеслав Николаевич | |
— отделение анестезиологии и реанимации | 39-60-77 | Зайцев Евгений Иванович | |
Параклинические подразделения | — отделение функциональной диагностики | 39-32-33 | Блохина Татьяна Борисовна |
— рентгенологическое отделение и кабинет рентгеновской компьютерной томографии | 39-32-55 | Гуляева Надежда Николаевна | |
— эндоскопический кабинет | 22-10-49 | Груздев Александр Юрьевич | |
— физиотерапевтическое отделение | 39-33-94 | Бачвелашвили Нона Шотаевна | |
— клинико-диагностическая лаборатория | 39-62-26 | Громова Любовь Дмитриевна | |
— УЗИ кабинет | 49-83-36 | Старостенко Федор Михайлович | |
Хозрасчетные подразделения | Консультативно-диагностическое отделение | 39-14-75 | Слепнева Ирина Николаевна |
Общебольничные подразделения | — отдел экспертизы временной трудоспособности и качества медицинской помощи | 39-09-53 | Савельева Елена Николаевна |
— отделение медицинской статистики | 39-63-92 | Ходакова Виктория Викторовна | |
— бюджетная аптека | — | Фролова Ксения Владиславовна | |
— патологоанатомическое отделение | — | Крахмалева Наталья Ивановна | |
Административные подразделения | — юридический отдел |
32-18-27 +7 (987)387-79-99 |
Шурыгин Вячеслав Николаевич |
— отдел кадров | 39-63-92 | Полякова Олеся Николаевна | |
— Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам | 32-14-39 | Острошенко Инна Владимировна | |
— планово-экономический отдел | 39-04-26 | Хабиева Наталья Вячеславовна | |
— отдел закупок | 32-12-21 | Мухина Наталья Викторовна | |
— отдел информационных технологий | 39-03-93 | Гусев Роман Валерьевич | |
— служба по ремонту зданий и оборудованию | 39-60-39 | Емельянова Татьяна Александровна | |
— начальник хозяйственной службы | 32-14-39 | Афанасьева Наталья Александровна | |
— бухгалтерия | 39-37-17 | Емельянова Лидия Григорьевна | |
Поликлиника | — заместитель директора по поликлиническому разделу работы | 32-02-53 | Назарова Наталья Владимировна |
— медицинская регистратура | 39-39-60 | — | |
— вызов врача на дом | 39-31-81 | — | |
— терапевтическое территориальное отделение | 22-10-52 | Кадацкая Татьяна Федоровна | |
— терапевтическое цеховое отделение | 49-83-11 | — | |
— стоматологический кабинет | 39-34-06 | — | |
— женская консультация | 32-11-61 | Кандалова Галина Михайловна |